Yatırımcı İlişkileri
ORTAKLIK YAPISI
Ortaklar | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı (TL) |
Mahmut Nedim KOÇ | 41,21% | 12.364.301,29 |
Diğer | 58,79% | 17.635.698,71 |
Toplam | 100,00% | 30.000.000 |
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Ortaklar | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı (TL) |
Mahmut Nedim KOÇ | 41,21% | 12.364.301,29 |
Diğer | 58,79% | 17.635.698,71 |
Toplam | 100,00% | 30.000.000 |
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.